In die anstehende Saison 2025-2026 geht der VSC mit folgenden Mannschaftsaufstellungen:
Erste Mannschaft (VSC I)
1. Bezirksliga
| Rang Nr | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Hegde, Andreas | 1.901 |
| 2 | Herbst, Bernhard | 1.750 |
| 3 | Herbertz, Knut | 1.819 |
| 4 | Lohmann, Tobias | 1.657 |
| 5 | Pellegrini, Thomas | 1.649 |
| 6 | Knapp, Ulrich (Mannschaftsführer) | 1.639 |
| 7 | Pufal, Michael | 1.598 |
| 8 | Pietzka, Klaus | 1.471 |
Den Spielplan, alle Ergebnisse und die aktuelle Tabelle finden sich hier.
Zweite Mannschaft (VSC II)
2. Bezirksliga
| Rang Nr | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 9 | Nareike, Wolfgang | 1.682 |
| 10 | Kirsch, Reinhard | 1.510 |
| 11 | Hausmann, Heiko | 1.503 |
| 12 | Richter, Wolfgang | 1.360 |
| 13 | Dietze, Andreas | 1.339 |
| 14 | Tanz, Manfred | 1.280 |
| 15 | Cromme, Klaus | 1.215 |
| 16 | Eschbach, Konrad | 1.393 |
| 17 | Kaißner, Kurt | 1.598 |
| 18 | Denner, Dirk (Mannschaftsführer) | 1.102 |
| 19 | Lemm, Christian | 1.107 |
| 20 | Mölders, Silke | 919 |
Den Spielplan, alle Ergebnisse und die aktuelle Tabelle finden sich hier.
