Erste Mannschaft
Rang Nr | Name | TWZ |
---|---|---|
1 | Hegde, Andreas | 1921 |
2 | Herbst, Bernhard | 1801 |
3 | Nareike, Wolfgang | 1806 |
4 | Herbertz, Knut | 1784 |
5 | Lohmann, Tobias | 1647 |
6 | Pellegrini, Thomas | 1610 |
Aktuelle Tabelle, Ergebnisse und Spielplan hier.
Zweite Mannschaft
Rang Nr | Name | TWZ |
---|---|---|
7 | Knapp, Ulrich | 1689 |
8 | Pufal, Michael | 1561 |
9 | Pietzka, Klaus | 1501 |
10 | Kirsch, Reinhard | 1443 |
11 | Dietze, Andreas | 1368 |
12 | Tanz, Manfred | 1335 |
13 | Denner, Dirk | 1231 |
14 | Eschbach, Konrad | 1393 |
15 | Cromme, Klaus | 1222 |
16 | Hausmann, Heiko | 1426 |
17 | Kaißner, Kurt | 1598 |
Aktuelle Tabelle, Ergebnisse und Spielplan hier.